| Austrálie | 1 AUD | 17,04 CZK |
| Brazílie | 1 BRL | 10,51 CZK |
| Bulharsko | 1 BGN | 13,17 CZK |
| Čína | 1 CNY | 2,77 CZK |
| Dánsko | 1 DKK | 3,46 CZK |
| EMU | 1 EUR | 25,76 CZK |
| Estonsko | 1 EEK | 1,65 CZK |
| Filipíny | 100 PHP | 40,97 CZK |
| Hongkong | 1 HKD | 2,43 CZK |
| Chorvatsko | 1 HRK | 3,54 CZK |
| Indonesie | 1000 IDR | 2,03 CZK |
| Island | 100 ISK | 14,55 CZK |
| Japonsko | 100 JPY | 20,71 CZK |
| Jihoafrická rep. | 1 ZAR | 2,46 CZK |
| Jižní Korea | 100 KRW | 1,65 CZK |
| Kanada | 1 CAD | 18,22 CZK |
| Litva | 1 LTL | 7,46 CZK |
| Lotyšsko | 1 LVL | 36,31 CZK |
| Maďarsko | 100 HUF | 9,55 CZK |
| Malajsie | 1 MYR | 5,56 CZK |
| Mexiko | 1 MXN | 1,48 CZK |
| MMF | 1 XDR | 28,93 CZK |
| Norsko | 1 NOK | 3,21 CZK |
| Nový Zéland | 1 NZD | 13,29 CZK |
| Polsko | 1 PLN | 6,50 CZK |
| Rumunsko | 1 RON | 6,24 CZK |
| Rusko | 100 RUB | 62,86 CZK |
| Singapur | 1 SGD | 13,42 CZK |
| Slovensko | 100 SKK | 89,34 CZK |
| Švédsko | 1 SEK | 2,63 CZK |
| Švýcarsko | 1 CHF | 17,58 CZK |
| Thajsko | 100 THB | 57,03 CZK |
| Turecko | 1 TRY | 12,45 CZK |
| USA | 1 USD | 18,90 CZK |
| Velká Británie | 1 GBP | 29,27 CZK |
| Indie | 100 INR | 40,89 CZK |
Callback
V případě, že potřebujete více informací o některém z nabízených zájezdů nebo máte zájem o destinaci kterou jste v naší nabídce nenašli, zanechte nám na sebe kontakt a my se Vám ozveme!
Důležité informace
Každý den nové nabídky zájezdů LAST MINUTE a SUPER LAST MINUTE.
Každý den více než 600.000 termínů.
Celoroční ucelená nabídka zájezdů nejen LAST MINUTE - Zájezdů na poslední chvíli.
Přes 200 cestovních kanceláří pod jednou střechou.
Ceny jsou stejné jako u pořádající cestovní kanceláře.
Cestovní kancelář nám vyplácí poplatek za zprostředkování prodeje.
Pouze prověřené a pojištěné cestovní kanceláře.
Zájezdy: Exotika, pobytové, poznávací, lyžování, EURO víkendy, dovolená na horách i u moře...
Last minute: Řecko, Chorvatsko, Bulharsko, Itálie, Egypt, Turecko...
Hlavní partneři
Počasí

- Hurghada
- 28° C

- Djerba
- 22° C

- Varadero
- 27° C

- Sharm
- 28° C

- Safaga
- 28° C

- Punta Cana
- 29° C

- Tenerife
- 22° C

- Antalya
- 17° C

- Korfu
- 15° C

- Zakynthos
- 16° C
Kurzovní lístek
![]() |
1 EUR | 25,76 CZK |
![]() |
1 HRK | 3,54 CZK |
![]() |
1 USD | 18,90 CZK |
![]() |
1 GBP | 29,27 CZK |
Hledání zájezdu
Ostatní
Kurzovní lístek







